Size Guide Teroprints

US Body Measurements:
Brand Size Neck (in) Chest (in) Waist (in) Hip (in) Sleeve Length (in)
XS 13.5 – 14.3 32 – 35 26 – 29 32 – 35 32.3 – 33
S 14.5 – 15.3 36 – 39 30 – 33 36 – 39 33.3 – 34
M 15.3 – 16 40 – 41 34 – 35 40 – 41 34 – 34.8
L 16.3 – 16.8 42 – 44 36 – 38 42 – 44 34.8 – 35.8
XL 17 – 17.5 45 – 48 39 – 42 45 – 48 35.8 – 36.5
2XL 18 – 18.8 49 – 52 42 – 46 49 – 52 35.5 – 37.3
3XL 19 – 19.8 53 – 57 47 – 51 53 – 57 37.3 – 38
4XL 20 – 20.8 58 – 62 52 – 56 58 – 60 38.3 – 39
5XL 21 – 21.8 63 – 67 57 – 61 61 – 63 39.3 – 40

How to measure

  • Chest – Measured in a circle around the breast and basic.
  • Waist – Measured from the narrowest point of the waist.
  • Shoulder – Measure at the point where the horizontal part of the shoulder and the vertical part of the arm meet.
Hawaiian shirt size chart